Cada orden en Aureo pasa por una serie de etapas. Aquí te explicamos lo que verás en pantalla en cada momento.
Órdenes de compra (MXN → BTC)
Mientras tu orden está en proceso, verás una tarjeta azul con el estado actual y el tiempo estimado.
Lo que ves en pantalla | Qué significa |
Esperando tu pago | Orden creada — esperando tu transferencia SPEI |
Verificando remitente | Es tu primer SPEI — confirmamos que la cuenta está a tu nombre (~2-3 min) |
Comprando bitcoin | Tu depósito fue recibido — el tipo de cambio se fijó y estamos convirtiendo tus pesos |
En cola (Bitcoin) | Tu compra está en cola para el pago on-chain |
Enviando por Lightning | El bitcoin está siendo enviado a tu dirección Lightning (~segundos) |
Enviando Bitcoin | La transacción on-chain está siendo creada (~10-120 min) |
Bitcoin enviado | Esperando 1 confirmación en la red Bitcoin (~10-60 min) |
Bitcoin entregado | ¡Orden completada! El bitcoin llegó a tu cartera |
Depósito rechazado | El SPEI fue rechazado — el remitente no coincide con tu cuenta. Se devuelve en 24-48 horas |
Error al enviar Bitcoin / Error al enviar por Lightning | Ocurrió un problema — nuestro equipo está revisando el caso. Contacta al soporte con tu ID de orden |
Órdenes de venta (BTC → MXN)
Lo que ves en pantalla | Qué significa |
Pagar con Lightning | Tu orden está lista — debes pagar la factura Lightning antes de que venza el temporizador (5 min) |
Expirado | El temporizador llegó a cero. Toca "Actualizar Orden de Swap" para obtener una nueva cotización |
Pago detectado | Recibimos tu bitcoin — procesando la conversión a pesos |
Pago en camino | El SPEI está siendo enviado a tu cuenta personal |
Pago exitoso | ¡Orden completada! El pago en pesos fue depositado en tu cuenta |
Pago fallido | Ocurrió un error. Contacta al soporte con tu ID de orden |
¿Tu orden no avanza?
Si tu orden lleva más de 1 hora en el mismo estado, contacta al soporte de Aureo desde el ícono de chat en la app e incluye tu ID de orden.
